Coverage report: 82%

Files Functions Classes

coverage.py v7.9.2, created at 2025-08-14 08:34 +0200

File function statements missing excluded coverage
neuber_correction\__init__.py (no function) 3 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py MaterialForNeuberCorrection.__post_init__ 10 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py MaterialForNeuberCorrection.__hash__ 1 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py NeuberSolverSettings.__post_init__ 4 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py NeuberSolverSettings.__hash__ 1 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py NeuberCorrection.clear_all_instances 1 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py NeuberCorrection.__new__ 6 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py NeuberCorrection.__init__ 7 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py NeuberCorrection._find_cached_stress 12 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py NeuberCorrection._insert_sorted 8 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py NeuberCorrection._calculate_ramberg_osgood_parameter_n 3 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py NeuberCorrection._calculate_neuber_correction 31 3 0 90%
neuber_correction\neuber_correction.py NeuberCorrection.correct_stress_values 1 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py NeuberCorrection.plot_neuber_diagram 50 0 0 100%
neuber_correction\neuber_correction.py (no function) 33 0 0 100%
neuber_correction\performance_test.py format_time 7 7 0 0%
neuber_correction\performance_test.py get_memory_usage 4 4 0 0%
neuber_correction\performance_test.py benchmark_memoization_effectiveness 105 105 0 0%
neuber_correction\performance_test.py (no function) 10 10 0 0%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_s355_steel_material_properties 9 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_ramberg_osgood_parameter_calculation 7 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_neuber_correction_specific_case 8 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_neuber_correction_convergence 7 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_neuber_correction_elastic_range 6 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_neuber_correction_high_stress 7 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_neuber_correction_consistency 7 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_neuber_correction_parameter_validation 10 3 0 70%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_neuber_correction_tolerance_effect 9 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_neuber_correction_edge_cases 8 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_literature_values 5 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_correct_stress_values_list 12 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_multiple_stress_values_comprehensive 20 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_plot_neuber_diagram 7 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_plot_neuber_diagram_save_plot 11 1 0 91%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_material_class_validation 8 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_settings_class_validation 8 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_tensile_strength_validation 6 2 0 67%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_plot_neuber_diagram_with_pretty_name 7 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_memoization_basic_functionality 8 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_memoization_precision_based_lookup 8 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_memoization_sorted_insertion 9 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_memoization_binary_search_efficiency 13 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_memoization_precision_settings 11 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_memoization_cache_growth 14 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_memoization_edge_cases 13 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_memoization_consistency_across_instances 10 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_memoization_performance_improvement 11 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_memoization_with_list_processing 11 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_smoothing_transition_zone_behavior 16 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_smoothing_convergence_improvement 9 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_smoothing_derivative_continuity 15 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_smoothing_physical_consistency 14 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_material_validation_errors 10 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_solver_settings_validation_errors 4 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_instance_reuse 6 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_fallback_bisection 8 2 0 75%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_failed_convergence 5 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_correct_stress_values_method 8 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_plot_below_yield_marker 6 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_plot_above_yield_marker 6 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_plot_save_file 9 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_plot_with_pretty_name 6 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_instance_reuse_specific 7 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_fallback_bisection_specific 9 2 0 78%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_failed_convergence_specific 5 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_plot_close_functionality 7 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_fallback_bisection_extreme 9 0 0 100%
neuber_correction\test_neuber_correction.py TestNeuberCorrection.test_failed_convergence_extreme 10 2 0 80%
neuber_correction\test_neuber_correction.py (no function) 59 1 0 98%
Total   795 142 0 82%

No items found using the specified filter.